Impact du protocole PPCR sur le calcul des cotisations RAFP
- 16 août 2016
Le protocole "Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations" (PPCR) des fonctionnaires vise à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et contribue à l’avenir de la Fonction Publique.
Ce dispositif est un ensemble de mesures destinées à revaloriser les carrières des agents des 3 fonctions publiques. Il se met en place progressivement jusqu’en 2020.
En plus de l’instauration du cadencement unique d’avancement d’échelon et des revalorisations indiciaires, il a notamment pour objet le rééquilibrage entre le traitement indiciaire et la rémunération indemnitaire dans la rémunération globale des fonctionnaires en procédant à un transfert de primes en points.
Ce dispositif « transfert primes/points » résulte des textes suivants :
- article 148 (I) de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes / points » qui s’applique aux trois fonctions publiques et définit les montants des abattements à opérer sur la part indemnitaire de la rémunération. À noter que les militaires bénéficieront de dispositions réglementaires spécifiques.
Il se matérialise par une nouvelle ligne sur la fiche de paie et par la mise en œuvre de deux étapes strictement concomitantes :
-
un relèvement de points indiciaires pour chaque échelon des grilles indiciaires des trois catégories statutaires
Catégorie A : 9 points majorés supplémentaires
Catégorie B : 6 points majorés supplémentaires
Catégorie C : 4 points majorés supplémentaires - un abattement forfaitaire sur la rémunération indemnitaire perçue par les fonctionnaires, dans la limite de plafonds annuels fixés en fonction de la catégorie hiérarchique des agents et de l’année - voir le tableau ci-dessous.
Catégorie hiérarchique | Montant forfaitaire annuel de l’abattement | Montant lissé mensuellement | Année de mise en application |
---|---|---|---|
Catégorie A de la filière sociale* | 167,00 € | 13,92 € | 2016 |
389,00 € | 32,42 € | 2017 | |
Catégorie A des autres filières | 167,00 € | 13,92 € | 2017 |
389,00 € | 32,42 € | 2018 | |
Catégorie B | 278,00 € | 23,17 € | 2016 |
Catégorie C | 167,00 € | 13,92 € | 2017 |
* 5% agent, 5% employeur |
Cette mesure impacte l’assiette de cotisations au RAFP, constituée par ces indemnités, de la manière expliquée dans les exemples ci-dessous.
Exemples de calcul d’assiette de cotisation RAFP pour un agent de catégorie B
Ces exemples sont fictifs, non contractuels et donnés à titre indicatif.
Exemples inférieurs au plafond
Avant 2016
Base | Taux | Montant | ||
---|---|---|---|---|
A | Traitement indiciaire brut (TIB) | 371 (IM) | 100% | 1 717,84 € |
Limite de 20 % du TIB | 343,57 € | |||
B | Prime(s) | 150,00 € | ||
TOTAL BRUT (A + B) | 1 867,84 € | |||
Assiette de cotisations RAFP avant 2016 | 150 € | 10%* | 15 € |
En 2016
Base | Taux | Montant | A partir du 1er juillet 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Traitement indiciaire brut (TIB) | 377 (IM) | 100% | 1 745,62 € | 1 756,09 € |
Limite de 20 % du TIB | 349,12 € | 351,22 € | |||
B | Prime(s) | 150,00 € | 150,00 € | ||
C | Transfert primes-points | - 23,17 € | - 23,17 € | ||
TOTAL BRUT (A + B - C) | 1 872,45 € | 1 882,92 € | |||
Assiette de cotisations RAFP avant 2016 | 126,83 € (150 € - 23,17€) | 10%* | 12,68 € | 12,68 € | |
* 5% agent, 5% employeur |
Exemples supérieurs au plafond
Avant 2016
Base | Taux | Montant | ||
---|---|---|---|---|
A | Traitement indiciaire brut (TIB) | 371 (IM) | 100% | 1 717,84 € |
Limite de 20 % du TIB | 343,57 € | |||
B | Prime(s) | 553,32 € | ||
TOTAL BRUT (A + B) | 2 271,16 € | |||
Assiette de cotisations RAFP avant 2016 | 343,57 € |
10%* (5% agent, 5% employeur) |
34,36 € |
En 2016
Base | Taux | Montant | A partir du 1er juillet 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Traitement indiciaire brut (TIB) | 377 (IM) | 100% | 1 745,62 € | 1 756,09 € |
Limite de 20 % du TIB | 349,12 € | 351,22 € | |||
B | Prime(s) | 553,32 € | 553,32 € | ||
C | Transfert primes-points | - 23,17 € | - 23,17 € | ||
TOTAL BRUT (A + B - C) | 2 275,77 € | 2 286,24 € | |||
Assiette de cotisations RAFP en 2016 | 349,12 € | 10%* | 34,91 € | ||
Assiette de cotisations RAFP à partir du 1er juillet 2016 | 351,22 € 530, 15 € de primes restantes après abattement (553,32-23,17 = 530, 15 €) |
35,12 |
Cas des employeurs multiples
Lorsqu’un fonctionnaire exerce ses fonctions auprès de différents employeurs, ces derniers déterminent le montant de l’abattement en fonction de la quotité de travail de l’intéressé.
L'info en + L'abattement sur la rémunération indiciaire est matérialisé par la ligne TPP (Transfert primes/points) et s'applique sur le montant des primes et pas sur le plafond de 20 % du TIB. |